Inicio › Provincias › Melilla › Melilla
Gasolineras baratas en Melilla
En Melilla (Melilla) hay 11 gasolineras, ordenadas aquí de la más barata a la más cara. Hoy la gasolina 95 más barata está en Shell Alfonso Xiii (Calle Alfonso Xiii, 84) a 1,594 €/L. El diésel más barato, en Bp Puente a 1,685 €/L.
Precios oficiales actualizados el 22 de noviembre de 2026 a las 02:00
Ver en el mapaPrecios de hoy en Melilla
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Shell Alfonso XiiiCalle Alfonso Xiii, 84 L-D: 07:00-23:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,594 | 1,687 |
| Shell Puente TrianaCalle Actor Tallavi, S/N L-S: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,594 | 1,687 |
| Shell Carlos VCalle Marquez Montemar, esq. Carlos V, S/N L-S: 07:00-23:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,594 | 1,687 |
| ShellAlferez Provisionales S/N L-S: 07:00-23:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,594 | 1,687 |
| ShellPlaza Martin de Cordoba, 17 L-S: 07:00-23:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,594 | 1,687 |
| ShellGeneral Polavieja Nº 2 L-S: 07:00-02:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,594 | 1,687 |
| MoevePaseo de las Margaritas, 21 L-S: 07:00-23:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,614 | 1,687 |
| Bp PuenteCalle General Polavieja, 1 L-S: 07:00-00:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,614 | 1,685 |
| Bp Melilla PuertoAvenida del General Macias, 4 L: 06:00-00:00 ⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,615 | 1,685 |
| BPCalle Garcia Cabrelles, 42 L: 07:30-23:00 💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,615 | 1,685 |
| Bp PoligonoCalle General Astilleros, 89 L-S: 06:45-23:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,615 | 1,685 |
Precios en €/litro. En verde, la más barata del municipio. «Venta restringida»: solo vende a socios o clientes, por eso no cuenta como la más barata. Servicios: datos oficiales del Ministerio y © colaboradores de OpenStreetMap.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Melilla?
Para gasolina 95, hoy es Shell Alfonso Xiii en Calle Alfonso Xiii, 84, a 1,594 €/L. Para diésel, Bp Puente en Calle General Polavieja, 1, a 1,685 €/L.
¿Está cara la gasolina en Melilla?
La gasolina 95 cuesta de media 1,603 €/L, 5,3 céntimos más que la media de España; el diésel, 1,686 €/L, 9,7 céntimos menos que la media de España.
¿Cuánto me ahorro eligiendo la más barata?
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 cuesta entre 79,70 € y 80,75 € según la gasolinera de Melilla: hasta 1,05 € de diferencia en cada repostaje.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Usamos los precios oficiales que las gasolineras comunican al Ministerio para la Transición Ecológica. Los revisamos cada 30 minutos.