Inicio › Provincias
Precio de la gasolina y el diésel hoy en cada provincia
Hoy, 21 de noviembre de 2026, el litro de gasolina 95 cuesta de media 1,555 € en España y el de diésel, 1,786 €. Elige tu provincia para ver las gasolineras más baratas.
Los precios cambian mucho de una provincia a otra por los impuestos autonómicos, la competencia entre gasolineras y la distancia a las refinerías. En Canarias, Ceuta y Melilla el combustible es más barato porque tiene otros impuestos, por eso se muestran aparte. Dentro de cada provincia verás las gasolineras más baratas y la lista de municipios con sus precios de hoy.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica de 11.537 gasolineras · actualizado a las 12:00
Buscar en el mapa cerca de míProvincias con el diésel más barato hoy
Las Palmas1,638 €diésel, precio medio
Melilla1,686 €diésel, precio medio
Santa Cruz de Tenerife1,709 €diésel, precio medio
Ceuta1,720 €diésel, precio medio
Todas las provincias
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,547 | 1,796 | 291 |
| Albacete | 1,573 | 1,797 | 157 |
| Alicante | 1,580 | 1,789 | 481 |
| Almería | 1,533 | 1,783 | 227 |
| Araba/Álava | 1,577 | 1,809 | 75 |
| Asturias | 1,622 | 1,846 | 242 |
| Ávila | 1,606 | 1,826 | 71 |
| Badajoz | 1,576 | 1,820 | 284 |
| Barcelona | 1,520 | 1,746 | 799 |
| Bizkaia | 1,555 | 1,800 | 133 |
| Burgos | 1,558 | 1,791 | 139 |
| Cáceres | 1,571 | 1,834 | 159 |
| Cádiz | 1,544 | 1,780 | 293 |
| Cantabria | 1,578 | 1,810 | 165 |
| Castellón / Castelló | 1,568 | 1,773 | 200 |
| Ceuta | 1,545 | 1,720 | 10 |
| Ciudad Real | 1,537 | 1,804 | 218 |
| Córdoba | 1,559 | 1,830 | 208 |
| Cuenca | 1,567 | 1,792 | 121 |
| Gipuzkoa | 1,583 | 1,817 | 148 |
| Girona | 1,531 | 1,769 | 276 |
| Granada | 1,548 | 1,771 | 288 |
| Guadalajara | 1,568 | 1,818 | 94 |
| Huelva | 1,618 | 1,836 | 143 |
| Huesca | 1,546 | 1,785 | 125 |
| Illes Balears | 1,657 | 1,876 | 222 |
| Jaén | 1,574 | 1,829 | 212 |
| La Rioja | 1,538 | 1,788 | 86 |
| Las Palmas | 1,457 | 1,638 | 257 |
| León | 1,562 | 1,797 | 168 |
| Lleida | 1,504 | 1,750 | 184 |
| Lugo | 1,584 | 1,849 | 130 |
| Madrid | 1,561 | 1,798 | 893 |
| Málaga | 1,608 | 1,832 | 314 |
| Melilla | 1,603 | 1,686 | 11 |
| Murcia | 1,545 | 1,765 | 470 |
| Navarra | 1,523 | 1,761 | 256 |
| Ourense | 1,558 | 1,822 | 91 |
| Palencia | 1,565 | 1,837 | 73 |
| Pontevedra | 1,549 | 1,800 | 230 |
| Salamanca | 1,561 | 1,833 | 112 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,523 | 1,709 | 242 |
| Segovia | 1,549 | 1,786 | 77 |
| Sevilla | 1,565 | 1,793 | 445 |
| Soria | 1,535 | 1,772 | 43 |
| Tarragona | 1,528 | 1,756 | 233 |
| Teruel | 1,544 | 1,801 | 69 |
| Toledo | 1,568 | 1,808 | 244 |
| Valencia / València | 1,543 | 1,746 | 649 |
| Valladolid | 1,564 | 1,786 | 151 |
| Zamora | 1,568 | 1,786 | 91 |
| Zaragoza | 1,530 | 1,781 | 237 |
Precio medio en €/litro de todas las gasolineras de cada provincia.