Inicio › Provincias › Cáceres
Gasolineras más baratas en Cáceres hoy
En la provincia de Cáceres hay 159 gasolineras en 78 municipios. Hoy la gasolina 95 cuesta de media 1,570 €/L (1,5 céntimos más que la media de España) y el diésel 1,834 €/L (4,7 céntimos más que la media de España).
Precios oficiales actualizados el 21 de noviembre de 2026 a las 12:30
Ver todas en el mapaGasolina 95 · la más barata1,319 €media 1,570 €
Diésel · la más barata1,589 €media 1,834 €
Gasolina 98 · la más barata1,581 €media 1,760 €
Diésel Premium · la más barata1,609 €media 1,930 €
Gasolina 95 más barata en Cáceres
| Gasolinera | Municipio | €/litro |
|---|---|---|
| E.S. La CentralCarretera Pozuelo Km. 75, MontehermosoVer en el mapa | Montehermoso | 1,319 |
| Gasóleos MontehermosoCarretera Cc 370 Km. 23, MontehermosoVer en el mapa | Montehermoso | 1,349 |
| ShellCarretera Madrid-Lisboa, Nº 88 Km. 88, Navalmoral de la MataVer en el mapa | Navalmoral de la Mata | 1,379 |
| Euronor EnergyCarretera Jarandilla Km. 66, Navalmoral de la MataVer en el mapa | Navalmoral de la Mata | 1,379 |
| BallenoilCarretera Jarandilla Km. 36, Navalmoral de la MataVer en el mapa | Navalmoral de la Mata | 1,379 |
| BallenoilCarretera Madrid-Lisboa Km. 44, Navalmoral de la MataVer en el mapa | Navalmoral de la Mata | 1,379 |
| Agrupacion Coop. Valle Del JerteCarretera Nacional 110 Km. 381,000, ValdastillasVer en el mapa | Valdastillas | 1,407 |
| Sedimacar, SlCarretera ex-106 Km. 2,50, MiajadasVer en el mapa | Miajadas | 1,440 |
| Sociedad Cooperativa San Miguel ArcangelCalle laguna, 24, PalomeroVer en el mapa | Palomero | 1,460 |
| GranaoilPaseo Paseo del Cruce, 16, Mohedas de GranadillaVer en el mapa | Mohedas de Granadilla | 1,469 |
Diésel más barato en Cáceres
| Gasolinera | Municipio | €/litro |
|---|---|---|
| Euronor EnergyCarretera Jarandilla Km. 66, Navalmoral de la MataVer en el mapa | Navalmoral de la Mata | 1,589 |
| E.S. La CentralCarretera Pozuelo Km. 75, MontehermosoVer en el mapa | Montehermoso | 1,595 |
| ShellCarretera Madrid-Lisboa, Nº 88 Km. 88, Navalmoral de la MataVer en el mapa | Navalmoral de la Mata | 1,599 |
| BallenoilCarretera Jarandilla Km. 36, Navalmoral de la MataVer en el mapa | Navalmoral de la Mata | 1,599 |
| BallenoilCarretera Madrid-Lisboa Km. 44, Navalmoral de la MataVer en el mapa | Navalmoral de la Mata | 1,599 |
| Gasóleos MontehermosoCarretera Cc 370 Km. 23, MontehermosoVer en el mapa | Montehermoso | 1,625 |
| Carburantes Campo Arañuelo S.L.Carretera Jarandilla Km. 8200, Navalmoral de la MataVer en el mapa | Navalmoral de la Mata | 1,629 |
| Momo OilPoligono C/ Curtidores, 22, MiajadasVer en el mapa | Miajadas | 1,639 |
| Sedimacar, SlCarretera ex-106 Km. 2,50, MiajadasVer en el mapa | Miajadas | 1,640 |
| Transtello S.L.Calle Fundidores, 9, MiajadasVer en el mapa | Miajadas | 1,644 |
Gasolineras por municipio en Cáceres
- Ahigal1
- Alcuéscar2
- Aldea del Cano1
- Aldeanueva del Camino2
- Aliseda1
- Almaraz2
- Almoharín1
- Arroyo de la Luz1
- Baños de Montemayor1
- Belvís de Monroy1
- Bohonal de ibor1
- Brozas1
- Cabezuela del Valle1
- Cáceres18
- Caminomorisco1
- Campo Lugar2
- Cañamero1
- Cañaveral1
- Casar de Cáceres3
- Casas de Don Gómez1
- Casas del Castañar1
- Castañar de ibor1
- Ceclavín1
- Cilleros1
- Coria4
- Cuacos de yuste2
- Deleitosa2
- El Torno1
- Escurial1
- Galisteo2
- Garrovillas de Alconétar1
- Guadalupe2
- Guijo de Galisteo1
- Guijo de Granadilla1
- Jaraíz de la Vera4
- Jarandilla de la Vera1
- Logrosán1
- Losar de la Vera2
- Madrigalejo2
- Madroñera1
- Majadas1
- Malpartida de Cáceres2
- Malpartida de Plasencia3
- Miajadas8
- Mohedas de Granadilla1
- Montánchez1
- Montehermoso3
- Moraleja6
- Navalmoral de la Mata8
- Nuñomoral1
- Palomero1
- Pasarón de la Vera1
- Peraleda de la Mata3
- Perales del Puerto1
- Pinofranqueado1
- Piornal1
- Plasencia8
- Pozuelo de Zarzón1
- Riolobos1
- Santa Cruz de la Sierra1
- Santiago del Campo1
- Talayuela2
- Tejeda de Tiétar1
- Torre de Santa María1
- Torrecillas de la Tiesa1
- Torrejón el Rubio1
- Torrejoncillo2
- Torreorgaz1
- Trujillo9
- Valdastillas2
- Valdeobispo1
- Valencia de Alcántara3
- Valverde del Fresno1
- Villanueva de la Vera1
- Villar de Plasencia1
- Villar del Pedroso1
- Zarza de Granadilla1
- Zorita1