Inicio › Provincias › Las Palmas › Las Palmas de Gran Canaria
Gasolineras baratas en Las Palmas de Gran Canaria
En Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) hay 56 gasolineras, ordenadas aquí de la más barata a la más cara. Hoy la gasolina 95 más barata está en Plenergy (Carretera de Teror Km. 16) a 1,299 €/L. El diésel más barato, en Plenergy a 1,499 €/L.
Precios oficiales actualizados el 20 de noviembre de 2026 a las 23:00
Ver en el mapaPrecios de hoy en Las Palmas de Gran Canaria
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| PlenergyCarretera de Teror Km. 16, Tamaraceite L-D: 24H 💨 Aire💧 Agua🤖 Sin personal Ver en el mapa | 1,299 | 1,499 | – |
| PlenergyCalle Diego Vega Sarmiento, 48 L-D: 24H 💨 Aire💧 Agua🤖 Sin personal Ver en el mapa | 1,309 | 1,509 | – |
| PetroprixCalle Luis Saavedra Miranda, 59 L-D: 24H 🤖 Sin personal Ver en el mapa | 1,309 | 1,509 | – |
| PetroprixCalle eufemiano Fuentes Cabrera, 10 L-D: 24H 🤖 Sin personal Ver en el mapa | 1,309 | 1,509 | – |
| Santana DominguezCalle Ayagaures, 3, Almatriche L-D: 06:00-23:59 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,310 | 1,510 | 1,369 |
| Canary Oil, S.L.Calle eufemiano Fuentes Cabrera, 35 L-D: 24H 🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio🤖 Sin personal Ver en el mapa | 1,314 | 1,514 | 1,370 |
| H2Exagon Las TorresCalle Arrecife, 33 L-D: 24H 🤖 Sin personal Ver en el mapa | 1,315 | 1,509 | – |
| H2Exagon EscaleritasAvenida de escaleritas, 112 L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,329 | 1,509 | 1,429 |
| Shell RehoyasCarretera Gc 200 Km. 16 L-D: 24H 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio🤖 Sin personal Ver en el mapa | 1,359 | 1,569 | 1,505 |
| PetroprixCalle Quito, 3 L-D: 24H 🤖 Sin personal Ver en el mapa | 1,379 | 1,565 | – |
| Disa TamaraceiteGlorieta Acceso Sur Tamaraceite, 4, Almatriche L-D: 24H 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,409 | 1,595 | 1,515 |
| Moeve Hoya ParradoCarretera Gc 800 Km. S/N L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,469 | 1,657 | 1,578 |
| Disa EscaleritasPlaza Hermanos Millares, S/N L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,475 | 1,665 | 1,575 |
| Shell VeguetaCalle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44 L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,479 | 1,665 | 1,585 |
| Bp El ZardoCarretera San Lorenzo Km. S/N L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,609 |
| Bp San LorenzoCarretera General San Lorenzo Km. 0,5 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,609 |
| Bp San JoseCalle Blas Cabrera Felipe, 2 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,609 |
| Disa San JoseCalle Blas Cabrera Felipe Fisico, 26 L-D: 24H 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,479 | 1,665 | 1,579 |
| MoeveAutovia Autovia Gc-3 Km. 1,3 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería⛽ Autoservicio🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,479 |
| Bp Puerto De La LuzCalle Atindana, 2 L-D: 24H 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,609 |
| Disa Puerto De La LuzAvenida de las Petroliferas, S/N L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,479 | 1,665 | 1,579 |
| Bp CidelmarAvenida Canarias, 6 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,609 |
| Shell Tomas MoralesPaseo Toms Morales, 94 L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,479 | 1,665 | 1,579 |
| Disa Tarahales ICarretera los Tarahales Km. S/N L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,479 | 1,675 | 1,579 |
| Disa Juan XxiiiAvenida Juan Xxiii, 68 L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,579 |
| Bp Ciudad Jardin (Can)Calle Leon y Castillo, 273 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,609 |
| Bp Lomo Los FrailesAvenida Cesar Manrique, 1, Tamaraceite L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,609 |
| Bp Tamaraceite IiCarretera Gc-21 Km. 0, Tamaraceite L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,609 |
| Bp GuanartemeCalle Fernando Guanarteme, 134 L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,609 |
| Disa AlcaravanerasCalle Leon y Castillo, 365 L-D: 24H 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,479 | 1,665 | 1,579 |
| Bp AltavistaCalle Obispo Romo - esq.echegaray, S/N L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,479 | 1,669 | 1,609 |
| RepsolCarretera de Chile Km. 84 L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,489 | 1,689 | 1,619 |
| Shell MercalaspalmasCarretera Ctra. Cuesta Ramon Km. 1 L-V: 04:00-20:00 ⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,489 | 1,675 | 1,605 |
| RepsolCalle Gregorio Marañon, S/N L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado☕ Cafetería⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,489 | 1,675 | 1,619 |
| Disa TafiraCarretera General del Centro Km. 146 L-J: 05:00-22:00; V: 05:00-23:00; S: 06:00-23:00; D: 06:00-22:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,489 | 1,675 | 1,589 |
| Disa ChilPaseo del Chil, 303 L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,489 | 1,679 | 1,599 |
| Disa El DragonCalle Diego Vega Sarmiento, 70 L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,489 | 1,685 | 1,589 |
| RepsolAvenida escaleritas, S/N L-D: 06:00-22:00 ⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,489 | 1,675 | 1,619 |
| RepsolAvenida Hoya de la Gallina, S/N, La Montañeta L-D: 07:00-00:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería⛽ Autoservicio🧹 Aspirador Ver en el mapa | 1,489 | 1,675 | 1,619 |
| E.S. Disa VeguetaCalle eufemiano Jurado, 4 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,499 | 1,684 | 1,629 |
| MoeveC-811, Md, Pk Km 2.6 L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,499 | 1,679 | 1,649 |
| MoeveCarretera Ctra. Gral. de Tenoya, 1 Finca el Canonigo Km. 1 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua🧑🔧 Atendida🧪 AdBlue Ver en el mapa | 1,499 | 1,689 | 1,669 |
| MoeveLugar explanada Tomas Quevedo, S/N L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,499 | 1,709 | 1,632 |
| E.S. Disa Miller BajoCalle Luis Correa Medina, 19 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería⛽ Autoservicio🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,499 | 1,684 | 1,629 |
| MoeveAvenida Juan Carlos I, 42 L-D: 24H ⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,499 | 1,689 | 1,669 |
| MoeveAvenida Pintor Felo Monzon, 48 L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,499 | 1,689 | 1,669 |
| MoeveAvenida Republica de Nicaragua, 2 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería⛽ Autoservicio🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,499 | 1,689 | 1,669 |
| CepsaAvenida escaleritas, 152 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,499 | 1,689 | 1,659 |
| E.S. Shell SchamannPaseo Jose Antonio, 89 L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio🧑🔧 Atendida Ver en el mapa | 1,499 | 1,684 | 1,629 |
| Bp Barranquillo Taxistas San CristobalCalle Párroco Matías Artiles, 42 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,499 | 1,685 | 1,629 |
| Disa AlmatricheCarretera General de Almatriche Km. 48, Almatriche L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua Ver en el mapa | 1,499 | 1,610 | 1,602 |
| RepsolAvenida Federico Garcia Lorca, 1 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,499 | 1,689 | 1,669 |
| Disa El SebadalCalle Dr. Juan Dominguez Perez, 11 L-D: 06:00-22:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio🧑🔧 Atendida🧪 AdBlue Ver en el mapa | 1,514 | 1,699 | 1,614 |
| Bp La PaternaCarretera Ctra. Gral. del Norte Km. 185 L-D: 24H 🛒 Tienda🚿 Lavado💨 Aire💧 Agua⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,519 | 1,699 | 1,679 |
| Moeve Plaza Del PinoPaseo Chil, 2 L-V: 06:30-22:30; S: 08:00-16:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua☕ Cafetería⛽ Autoservicio Ver en el mapa | 1,539 | 1,699 | 1,669 |
| Cepsa La MarinaMuelle Muelle deportivo de las Palmas, S/N L-S: 08:00-16:00; D: 08:00-14:00 🛒 Tienda💨 Aire💧 Agua Ver en el mapa | 1,559 | 1,729 | 1,689 |
Precios en €/litro. En verde, la más barata del municipio. «Venta restringida»: solo vende a socios o clientes, por eso no cuenta como la más barata. Servicios: datos oficiales del Ministerio y © colaboradores de OpenStreetMap.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Las Palmas de Gran Canaria?
Para gasolina 95, hoy es Plenergy en Carretera de Teror Km. 16, a 1,299 €/L. Para diésel, Plenergy en Carretera de Teror Km. 16, a 1,499 €/L.
¿Está cara la gasolina en Las Palmas de Gran Canaria?
La gasolina 95 cuesta de media 1,460 €/L, 10,0 céntimos menos que la media de España; el diésel, 1,648 €/L, 14,3 céntimos menos que la media de España.
¿Cuánto me ahorro eligiendo la más barata?
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 cuesta entre 64,95 € y 77,95 € según la gasolinera de Las Palmas de Gran Canaria: hasta 13,00 € de diferencia en cada repostaje.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Usamos los precios oficiales que las gasolineras comunican al Ministerio para la Transición Ecológica. Los revisamos cada 30 minutos.
Municipios cercanos
- ArucasG95 1,399
- Santa BrígidaG95 1,499
- TerorG95 1,529
- FirgasG95 1,539
- TeldeG95 1,314
- Valsequillo de Gran CanariaG95 1,514
- MoyaG95 1,329
- Vega de San MateoG95 1,477
- VallesecoG95 1,499
- Santa María de Guía de Gran CanariaG95 1,309